Rank | Name | No. of Ordinary Shares | % | |
1 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 85,395,830 | 7.13 | |
2 | MAZZDEL PTY LIMITED | 30,438,781 | 2.54 | |
3 | MAZZDEL PTY LIMITED | 21,633,678 | 1.81 | |
4 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 20,792,158 | 1.74 | |
5 | EVOLUTION CAPITAL PTY LTD | 20,000,000 | 1.67 | |
6 | MR FRANK POULLAS | 13,129,580 | 1.10 | |
7 | MR MATTHEW JOHN BOYSEN | 11,801,000 | 0.99 | |
8 | MR MATTHEW JOHN BOYSEN | 11,401,320 | 0.95 | |
9 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUS) LTD - A/C 2 | 8,744,621 | 0.73 | |
10 | KINGSLAND DEVELOPMENTS AUSTRALIA PTY LTD | 8,232,427 | 0.70 | |
11 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ACF CLEARSTREAM | 6,883,845 | 0.57 | |
12 | MR TIAN YONG LIU & MRS WEI YING JIANG | 6,221,498 | 0.52 | |
13 | MR JOHN PETER SAUNIG | 5,979,322 | 0.50 | |
14 | FINCLEAR PTY LTD | 5,954,156 | 0.50 | |
15 | MR MARLON PATHER | 5,000,000 | 0.42 | |
16 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 4,875,918 | 0.41 | |
17 | GREENHILL ROAD INVESTMENTS PTY LTD | 4,500,000 | 0.38 | |
18 | MR FRANK POULLAS | 4,200,000 | 0.35 | |
19 | MISS HAZEL DARCY | 4,097,699 | 0.34 | |
20 | SYDNEY WYDE HOLDINGS PTY LTD | 4,000,000 | 0.33 |
As of 10/10/23